« Accueil » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|format=JSON with JSONpath' | |format=JSON with JSONpath' | ||
|data=nombres_benevoles=$.query.results..printouts.Nombres benevoles | |data=nombres_benevoles=$.query.results..printouts.Nombres benevoles | ||
arbres_en_croissance=arbres_en_croissance, | arbres_en_croissance=$.query.results..printouts.arbres_en_croissance, | ||
arbres_en_reserve=arbres_en_reserve, | arbres_en_reserve=$.query.results..printouts.arbres_en_reserve, | ||
arbustes_plantes=arbustes_plantes, | arbustes_plantes=$.query.results..printouts.arbustes_plantes, | ||
sequestration_totale=sequestration_totale, | sequestration_totale=$.query.results..printouts.sequestration_totale, | ||
sequestration_pour_partenaires=sequestration_pour_partenaires, | sequestration_pour_partenaires=$.query.results..printouts.sequestration_pour_partenaires, | ||
reserve_carbone=reserve_carbone | reserve_carbone=$.query.results..printouts.reserve_carbone | ||
}} | }} | ||
Version du 13 février 2024 à 11:04
Participations bénévoles :
Végétaux
Arbres en croissance :
Nombre d’arbres en réserve :
Arbustes et herbacées : Carbone
Séquestration totale projetée : tonnes de CO₂
Séquestration engagée auprès des partenaires : tonnes de CO₂
Réserve : tonnes de CO₂