« Modèle:AfficheSituation » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|Replantation= | |Replantation= | ||
<br> | <br> | ||
Après avoir replanté 30 arbres sur la parcelle (nom de la parcelle), la séquestration carbone attendue de ce projet <b>{{#external_value:duréeCO2}} ans</b> après sa plantation initiale est revenu à <b>{{#external_value:seqA}} tonnes de CO<sub>2</sub></b>. Son ratio de survie est aussi revenu à <b>{{#external_value:ratio}}</b> %, ce qui | Après avoir replanté 30 arbres sur la parcelle (nom de la parcelle), la séquestration carbone attendue de ce projet <b>{{#external_value:duréeCO2}} ans</b> après sa plantation initiale est revenu à <b>{{#external_value:seqA}} tonnes de CO<sub>2</sub></b>. Son ratio de survie est aussi revenu à <b>{{#external_value:ratio}}</b> %, ce qui respecte notre engagement de 80 % de survie auprès de nos partenaires financiers. Le {{#expr: 100 - {{#external_value:ratio}} }} % est imputé à la réserve, qui passe donc de <b>{{#external_value:seqRI}} tonnes</b> à <b>{{#external_value:seqRA}} tonnes de CO<sub>2</sub></b>. | ||
Le taux de survie étant revenu à 100%, la réserve de ce projet est elle aussi intacte (si plus de 100%, et même plus!, soit de 1,96 tonnes.<br> | Le taux de survie étant revenu à 100 %, la réserve de ce projet est elle aussi intacte (si plus de 100%, et même plus!, soit de 1,96 tonnes.<br> | ||
--- | --- | ||
}} }} | }} }} |
Version du 5 juin 2024 à 10:48
Hmmm! Y'a quelque chose qui ne tourne pas rond...