« TEST post4 » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
}} | }} | ||
'''{{#external_value:typeDern}}''' | '''{{#external_value:typeDern}}''' | ||
<div class="col-8 | |||
<div class="col-8 bg-success text-white p-3"> | |||
{{#switch: {{#external_value:typeDern}} | {{#switch: {{#external_value:typeDern}} | ||
|Plantation initiale | |Plantation initiale | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
Lors de notre dernière visite, le {{#external_value:dateDern}}, ce projet comptait {{#external_value:arbreCr}} arbres en croissance sur les {{#external_value:arbre1}} plantés initialement le {{#external_value:datePl}}. Puisque le taux de survie constaté était à inférieur à 80 %, soit le seuil de survie minimal de nos projets, une replantation a été réalisée. | Lors de notre dernière visite, le {{#external_value:dateDern}}, ce projet comptait {{#external_value:arbreCr}} arbres en croissance sur les {{#external_value:arbre1}} plantés initialement le {{#external_value:datePl}}. Puisque le taux de survie constaté était à inférieur à 80 %, soit le seuil de survie minimal de nos projets, une replantation a été réalisée. | ||
<!-- Après avoir replanté 30 arbres sur la parcelle (nom de la parcelle), la séquestration attendue de ce projet est de 6 tonnes de CO2 capturé 50 ans après la plantation | <!-- Après avoir replanté 30 arbres sur la parcelle (nom de la parcelle), la séquestration attendue de ce projet est de 6 tonnes de CO2 capturé 50 ans après la plantation et le ratio de survie du projet est de 90 %, supérieur à notre engagement auprès de nos partenaires financiers. Le 10 % non planté est imputé à la réserve, qui est désormais de 0,98 tonnes. | ||
Le taux de survie étant revenu à 100%, la réserve de ce projet est elle aussi intacte (si plus de 100%, et même plus!, soit de 1,96 tonnes. --> | Le taux de survie étant revenu à 100%, la réserve de ce projet est elle aussi intacte (si plus de 100%, et même plus!, soit de 1,96 tonnes. --> |
Dernière version du 31 mai 2024 à 10:10
Plantation initiale
Hmmm! Y'a quelque chose qui ne tourne pas rond...
Corriger l'affichage de la date de plantation initiale
Phrase sur Nb parcelles Nombre de parcelles (Parcelle) Reboisée par le projet Pagename
Phrase sur Carbone Si (Projet) A le type de projet.Est un programme carbone::Vrai
CARBONE
Si Type de dernière présence au projet=Plantation initiale
Si Type de dernière présence au projet=Visite
Si Type de dernière présence au projet=Replantation