« Carte des projets » : différence entre les versions

De Mouvement Arbre-Évolution
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Balise : Révoqué
Ligne 7 : Ligne 7 :
{{{locP}}} ~ {{{nomP}}} ~ {{{idP}}} ~ CarteMarkerVert.png ;
{{{locP}}} ~ {{{nomP}}} ~ {{{idP}}} ~ CarteMarkerVert.png ;
}}
}}
| title=Projets de reboisement
| height=640
| width=100%
| centre= 48.55105231386984,-71.22318157196045
| minzoom=6
| maxzoom=15
| clustermaxzoom=5
| markercluster=yes
}}
{{#display_external_table: template=AfficheProjetsCarte}}
{{#display_map: {{#display_external_table: template=AfficheProjetsCarte}}
| title=Projets de reboisement
| title=Projets de reboisement
| height=640
| height=640

Version du 27 mai 2024 à 12:38

Chargement de la carte...

45° 22' 7.03" N, 73° 33' 40.86" W ~ Saint-Constant 2019

Saint-Constant 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 39' 22.46" N, 75° 0' 42.08" W ~ Parc Régional Kiamika 2015

Parc Régional Kiamika 2015~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 59' 12.19" N, 70° 34' 8.26" W ~ Montmagny 2015

Montmagny 2015~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 15' 34.02" N, 69° 53' 23.78" W ~ Saint-Onésime-d'Ixworth

Saint-Onésime-d'Ixworth~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 54' 31.25" N, 70° 47' 23.89" W ~ Saint-Vallier-de-Bellechasse

Saint-Vallier-de-Bellechasse~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 27' 44.03" N, 69° 45' 4.90" W ~ Parc écologique intergénérationnel des Habitations Saint-Bruno

Parc écologique intergénérationnel des Habitations Saint-Bruno~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 8' 55.25" N, 70° 21' 56.48" W ~ Rivière Baillarger 2015

Rivière Baillarger 2015~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 46' 4.26" N, 70° 56' 19.93" W ~ Rivière Boyer 2015

Rivière Boyer 2015~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 26' 33.54" N, 73° 20' 43.08" W ~ Carignan 2019 - #2

Carignan 2019 - #2~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 10' 14.23" N, 70° 18' 30.38" W ~ Musée de la Mémoire Vivante 2015

Musée de la Mémoire Vivante 2015~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 58' 34.46" N, 70° 32' 48.05" W ~ Parc Saint-Nicolas 2014

Parc Saint-Nicolas 2014~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 11' 9.17" N, 70° 38' 38.98" W ~ Réserve naturelle de la Cumberland 2012

Réserve naturelle de la Cumberland 2012~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 10' 3.11" N, 70° 18' 23.22" W ~ Domaine de Gaspé 2012

Domaine de Gaspé 2012~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 53' 46.54" N, 69° 1' 25.14" W ~ Saint-Cyprien 2013

Saint-Cyprien 2013~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 11' 14.35" N, 70° 38' 29.15" W ~ Réserve de la Cumberland 2014

Réserve de la Cumberland 2014~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 11' 17.95" N, 70° 38' 24.68" W ~ Réserve naturelle de la Cumberland 2015

Réserve naturelle de la Cumberland 2015~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 12' 17.28" N, 69° 2' 25.15" W ~ Saint-Simon-de-Rimouski 2014

Saint-Simon-de-Rimouski 2014~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 28' 25.75" N, 73° 16' 6.31" W ~ École primaire Pointe-Olivier 2015

École primaire Pointe-Olivier 2015~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 7' 4.12" N, 74° 33' 41.69" W ~ Mont-Tremblant 2023

Mont-Tremblant 2023~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 48' 56.70" N, 69° 8' 54.28" W ~ Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 2014

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 2014~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 43' 38.78" N, 69° 11' 13.56" W ~ Parc du Mont-Citadelle 2015

Parc du Mont-Citadelle 2015~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 7' 13.19" N, 70° 11' 29.08" W ~ Saint-Aubert-de-L'Islet 2014

Saint-Aubert-de-L'Islet 2014~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 39' 37.76" N, 73° 54' 40.32" W ~ Domaine Vert 2015

Domaine Vert 2015~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 1' 35.72" N, 73° 25' 2.89" W ~ Joliette 2016

Joliette 2016~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 43' 40.26" N, 70° 22' 17.36" W ~ Saint-Paul-de-Montminy 2016

Saint-Paul-de-Montminy 2016~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 32' 21.48" N, 69° 49' 0.34" W ~ Saint-Pascal 2015

Saint-Pascal 2015~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 26' 53.27" N, 71° 1' 56.21" W ~ Parc Nature du Domaine Taschereau 2016

Parc Nature du Domaine Taschereau 2016~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 1' 56.75" N, 70° 26' 36.20" W ~ Cap Saint-Ignace 2015

Cap Saint-Ignace 2015~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 27' 19.44" N, 69° 11' 59.10" W ~ Pohénégamook 2018

Pohénégamook 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 42' 52.52" N, 69° 40' 33.78" W ~ Saint-André-de-Kamouraska (2016)

Saint-André-de-Kamouraska (2016)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 27' 48.06" N, 69° 53' 38.04" W ~ Saint-Philippe-de-Néri (2016)

Saint-Philippe-de-Néri (2016)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 10' 36.80" N, 70° 12' 54.72" W ~ Saint-Aubert (2016)

Saint-Aubert (2016)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 50' 0.20" N, 73° 52' 43.93" W ~ Sainte-Sophie 2016

Sainte-Sophie 2016~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 46' 8.47" N, 71° 16' 58.19" W ~ Journée de l'Arbre de la Santé 2016

Journée de l'Arbre de la Santé 2016~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 25' 49.76" N, 73° 28' 20.42" W ~ Brossard 2016

Brossard 2016~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 0' 5.65" N, 69° 2' 43.15" W ~ Saint-Jean-de-Dieu (2016)

Saint-Jean-de-Dieu (2016)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 38' 51.94" N, 73° 49' 18.41" W ~ Sainte-Thérèse 2016

Sainte-Thérèse 2016~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 34' 8.62" N, 71° 25' 59.77" W ~ Saint-Agapit 2016

Saint-Agapit 2016~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 10' 42.74" N, 74° 7' 44.54" W ~ Saint-Stanislas-de-Kotska 2017

Saint-Stanislas-de-Kotska 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 45' 2.27" N, 71° 42' 12.02" W ~ Pont-Rouge 2017

Pont-Rouge 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 39' 16.67" N, 70° 10' 49.01" W ~ La Malbaie 2017

La Malbaie 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 24' 38.88" N, 71° 14' 17.74" W ~ Saint-Patrice-de-Beaurivage 2017

Saint-Patrice-de-Beaurivage 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 31' 33.28" N, 73° 21' 38.20" W ~ St-Bruno-de-Montarville 2017

St-Bruno-de-Montarville 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 22' 28.09" N, 73° 35' 42.83" W ~ St-Constant 2017 (2 projets)

St-Constant 2017 (2 projets)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 35' 49.20" N, 75° 2' 46.61" W ~ Parc Régional Kiamika (2016)

Parc Régional Kiamika (2016)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 31' 12.54" N, 69° 49' 19.49" W ~ Camp Richelieu 2017

Camp Richelieu 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 54' 7.20" N, 75° 4' 7.10" W ~ Lac Simon 2017

Lac Simon 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 15' 11.92" N, 73° 35' 59.35" W ~ Saint-Rémi 2017

Saint-Rémi 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 2' 23.50" N, 70° 16' 48.25" W ~ Saint-Cyrille-de-Lessard 2017

Saint-Cyrille-de-Lessard 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 35' 42.43" N, 73° 26' 50.96" W ~ Boucherville 2018

Boucherville 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 33' 15.12" N, 73° 10' 50.48" W ~ Mont Saint-Hilaire 2018

Mont Saint-Hilaire 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 51' 27.65" N, 73° 13' 19.27" W ~ Contrecoeur 2018

Contrecoeur 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 35' 14.57" N, 73° 12' 51.91" W ~ Beloeil 2018

Beloeil 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 18' 15.80" N, 73° 12' 37.98" W ~ Saint-Jean-sur-Richelieu 2018

Saint-Jean-sur-Richelieu 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 8' 8.84" N, 73° 11' 11.51" W ~ Henryville 2018

Henryville 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 22' 25.97" N, 71° 58' 16.25" W ~ Sherbrooke 2018

Sherbrooke 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 21' 44.21" N, 70° 40' 56.96" W ~ St-Odilon-de-Cranbourne 2018

St-Odilon-de-Cranbourne 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 43' 27.48" N, 75° 2' 54.74" W ~ Saint-André-Avellin 2018

Saint-André-Avellin 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 38' 44.77" N, 73° 20' 12.41" W ~ St-Amable 2018

St-Amable 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 19' 48.65" N, 73° 48' 44.39" W ~ Ville de Léry 2018

Ville de Léry 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 3' 11.05" N, 73° 43' 23.56" W ~ Rawdon 2018

Rawdon 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 43' 58.73" N, 72° 55' 43.61" W ~ St-Barnabé-Sud 2018

St-Barnabé-Sud 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 45' 59.04" N, 69° 36' 5.65" W ~ Notre-Dame-Du-Portage

Notre-Dame-Du-Portage~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 54' 6.26" N, 74° 7' 54.01" W ~ Piedmont 2017

Piedmont 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 10' 56.46" N, 70° 42' 42.23" W ~ Notre-Dame-des-Pins 2017

Notre-Dame-des-Pins 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 55' 28.63" N, 69° 5' 55.14" W ~ Saint Clément 2017

Saint Clément 2017~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 17' 21.98" N, 73° 15' 18.14" W ~ École Dr. Alexis-Bouthillier

École Dr. Alexis-Bouthillier~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 36' 26.14" N, 73° 45' 44.64" W ~ Bois de l'Équerre 2018 - Laval

Bois de l'Équerre 2018 - Laval~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 11° 32' 2.94" N, 85° 42' 9.76" W ~ La Paloma (Nicaragua - 2016)

La Paloma (Nicaragua - 2016)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 11° 33' 2.34" N, 85° 41' 48.55" W ~ Puesta del Sol (Nicaragua - 2018)

Puesta del Sol (Nicaragua - 2018)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 39' 10.58" N, 72° 45' 48.02" W ~ Saint-Liboire 2018

Saint-Liboire 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 22' 39.50" N, 73° 36' 13.50" W ~ St-Constant 2018

St-Constant 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 12' 30.24" N, 73° 17' 21.05" W ~ St-Blaise-sur-Richelieu 2018

St-Blaise-sur-Richelieu 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 45' 54.07" N, 71° 56' 15.18" W ~ Val-des-Sources 2018 (Asbestos)

Val-des-Sources 2018 (Asbestos)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 21' 14.65" N, 70° 3' 53.17" W ~ La Pocatière 2018

La Pocatière 2018~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 19' 55.31" N, 73° 17' 21.41" W ~ SJSR 2019 - Bretelle Pierre-Caisse

SJSR 2019 - Bretelle Pierre-Caisse~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 19' 52.36" N, 73° 16' 39.22" W ~ SJSR 2019 - Boisé de Normandie

SJSR 2019 - Boisé de Normandie~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 50' 44.34" N, 73° 13' 49.08" W ~ Contrecoeur 2019

Contrecoeur 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 6' 30.42" N, 70° 38' 18.96" W ~ Saint-Georges-de-Beauce 2019

Saint-Georges-de-Beauce 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 58' 29.14" N, 69° 26' 37.90" W ~ Rivière-du-Loup 2019

Rivière-du-Loup 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 22' 58.73" N, 73° 30' 58.07" W ~ Candiac 2019

Candiac 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 33' 35.24" N, 74° 19' 54.05" W ~ Saint-André-d'Argenteuil 2019

Saint-André-d'Argenteuil 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 33' 55.98" N, 73° 12' 40.18" W ~ Beloeil 2019

Beloeil 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 0' 15.91" N, 73° 25' 56.64" W ~ Joliette 2019 - #1

Joliette 2019 - #1~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 46' 50.52" N, 73° 10' 29.28" W ~ Saint-Antoine-sur-Richelieu 2019

Saint-Antoine-sur-Richelieu 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 45' 47.23" N, 69° 28' 41.95" W ~ Saint-Antonin 2021

Saint-Antonin 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 40' 19.24" N, 71° 43' 33.78" W ~ Donnacona 2019

Donnacona 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 16' 36.05" N, 73° 16' 30.65" W ~ SJSR 2019 - Séminaire

SJSR 2019 - Séminaire~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 35' 16.66" N, 73° 21' 24.01" W ~ Sainte-Julie 2019

Sainte-Julie 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 37' 28.09" N, 75° 26' 38.94" W ~ L'ange Gardien (Outaouais) 2019 - Champboisé

L'ange Gardien (Outaouais) 2019 - Champboisé~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 30' 41.22" N, 73° 19' 36.62" W ~ Carignan 2019 - #1

Carignan 2019 - #1~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 26' 57.59" N, 70° 54' 29.45" W ~ Saint-Fulgence

Saint-Fulgence~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 19' 53.15" N, 73° 16' 33.67" W ~ St-Didace 2019

St-Didace 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 39' 54.18" N, 75° 44' 3.41" W ~ Val-des-Monts 2019

Val-des-Monts 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 27' 9.04" N, 72° 4' 56.96" W ~ Saint-Denis-de-Brompton 2019

Saint-Denis-de-Brompton 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 33' 24.91" N, 75° 20' 50.32" W ~ Lac-des-Écorces 2019

Lac-des-Écorces 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 0' 0.86" N, 73° 25' 40.33" W ~ Joliette 2019 - #2

Joliette 2019 - #2~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 51' 14.80" N, 72° 29' 26.34" W ~ Drummondville 2019

Drummondville 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 22' 34.72" N, 73° 59' 36.38" W ~ Pincourt 2019

Pincourt 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 11' 14.93" N, 73° 7' 15.71" W ~ Saint-Barthélémy 2019

Saint-Barthélémy 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 33' 43.78" N, 73° 29' 8.27" W ~ Longueuil 2019 (Collectivité Nouvelle)

Longueuil 2019 (Collectivité Nouvelle)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 36' 26.14" N, 73° 45' 35.78" W ~ Laval 2019 (Bois de l'Équerre)

Laval 2019 (Bois de l'Équerre)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 39' 18.32" N, 70° 10' 38.71" W ~ La Malbaie 2019

La Malbaie 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 7' 29.68" N, 70° 41' 35.09" W ~ Saint-Georges-de-Beauce 2019 - #2

Saint-Georges-de-Beauce 2019 - #2~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 50° 12' 46.04" N, 66° 12' 23.00" W ~ Uashat Mali-Utenam 2019 (Sept-Îles)

Uashat Mali-Utenam 2019 (Sept-Îles)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 52' 10.88" N, 71° 12' 40.68" W ~ Beauport 2019

Beauport 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 18' 39.82" N, 72° 35' 1.18" W ~ École Chavigny 2019

École Chavigny 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 37' 43.72" N, 74° 25' 37.24" W ~ Brownsburg-Chatham 2019

Brownsburg-Chatham 2019~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 50' 45.89" N, 73° 15' 4.36" W ~ Contrecoeur 2023

Contrecoeur 2023~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 32' 16.98" N, 71° 37' 30.32" W ~ Laurier-Station 2020

Laurier-Station 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 37' 3.83" N, 71° 43' 45.62" W ~ Sainte-Croix 2020

Sainte-Croix 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 28' 46.20" N, 73° 19' 7.68" W ~ Carignan 2020

Carignan 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 2' 2.08" N, 65° 14' 24.18" W ~ Paspébiac 2020

Paspébiac 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 26' 5.42" N, 73° 14' 24.36" W ~ Richelieu 2020

Richelieu 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 36' 33.66" N, 71° 30' 33.48" W ~ Saint-Apollinaire 2020

Saint-Apollinaire 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 15' 57.06" N, 71° 30' 40.86" W ~ Saint-Isidore-de-Clifton 2020

Saint-Isidore-de-Clifton 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 16' 42.49" N, 71° 43' 14.20" W ~ Martinville 2020

Martinville 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 3' 46.15" N, 73° 1' 18.19" W ~ Sainte-Anne-de-Sorel 2021

Sainte-Anne-de-Sorel 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 32' 20.87" N, 73° 35' 33.50" W ~ Rosemont-La-Petite-Patrie 2021

Rosemont-La-Petite-Patrie 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 28' 20.57" N, 74° 10' 37.60" W ~ Hudson 2020

Hudson 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 16' 5.45" N, 72° 10' 55.16" W ~ Lac Bouchette 2020

Lac Bouchette 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 32' 30.30" N, 71° 39' 58.97" W ~ Alma 2020

Alma 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 49' 41.23" N, 74° 3' 14.26" W ~ Prévost 2020

Prévost 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 22' 21.00" N, 73° 54' 56.52" W ~ Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 2020

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 30' 59.76" N, 72° 14' 27.02" W ~ Roberval 2020

Roberval 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 10' 39.25" N, 70° 12' 45.50" W ~ Saint-Aubert 2020

Saint-Aubert 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 46' 7.21" N, 71° 22' 45.95" W ~ Cap-Rouge 2020

Cap-Rouge 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 13' 46.24" N, 71° 46' 10.06" W ~ Plessisville 2020

Plessisville 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 7' 12.18" N, 69° 10' 36.08" W ~ Trois-Pistoles (École secondaire)

Trois-Pistoles (École secondaire)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 8' 4.27" N, 73° 11' 29.90" W ~ École Capitaine Luc-Fortin (Henryville)

École Capitaine Luc-Fortin (Henryville)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 49' 8.51" N, 73° 46' 7.61" W ~ Saint-Lin-Laurentides 2023

Saint-Lin-Laurentides 2023~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 16' 49.22" N, 71° 53' 32.39" W ~ Waterville 2020

Waterville 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 30' 5.83" N, 73° 29' 38.26" W ~ Saint-Lambert 2020

Saint-Lambert 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 21' 45.04" N, 70° 40' 50.45" W ~ Saint-Odilon-de-Cranbourne 2020

Saint-Odilon-de-Cranbourne 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 33' 22.36" N, 73° 29' 2.40" W ~ Parc Adoncour 2020 (Longueuil)

Parc Adoncour 2020 (Longueuil)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 32' 0.38" N, 73° 12' 11.70" W ~ Otterburn Park 2020

Otterburn Park 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 35' 44.05" N, 73° 32' 14.53" W ~ Hochelaga 2020 (Parc Michel-Bourdon)

Hochelaga 2020 (Parc Michel-Bourdon)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 12' 25.38" N, 73° 17' 29.11" W ~ Saint-Blaise-sur-Richelieu 2020

Saint-Blaise-sur-Richelieu 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 21' 50.40" N, 73° 35' 5.53" W ~ Saint-Constant 2020

Saint-Constant 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 50' 59.21" N, 73° 13' 13.69" W ~ Contrecoeur 2020

Contrecoeur 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 20' 14.39" N, 70° 55' 2.50" W ~ St-Joseph-de-Beauce 2020

St-Joseph-de-Beauce 2020~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 57' 46.26" N, 70° 55' 10.27" W ~ La Guadeloupe 2021

La Guadeloupe 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 39' 58.86" N, 74° 24' 41.40" W ~ Brownsburg-Chatham 2021

Brownsburg-Chatham 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 24' 46.30" N, 71° 37' 50.88" W ~ Cookshire-Eaton 2021

Cookshire-Eaton 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 50' 42.94" N, 73° 14' 4.70" W ~ Contrecoeur 2021

Contrecoeur 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 39' 1.15" N, 73° 46' 34.54" W ~ Rosemère 2021

Rosemère 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 39' 39.71" N, 75° 43' 19.52" W ~ Val-des-Monts 2021

Val-des-Monts 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 43' 35.80" N, 72° 24' 49.00" W ~ Saint-Méthode 2021

Saint-Méthode 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 28' 59.30" N, 73° 29' 4.81" W ~ St-Lambert 2021

St-Lambert 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 0' 16.78" N, 71° 11' 6.83" W ~ Adstock 2021

Adstock 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 48' 56.02" N, 67° 32' 19.03" W ~ Matane 2021

Matane 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 5' 13.20" N, 71° 18' 1.19" W ~ Mine King 2021

Mine King 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 25' 48.29" N, 72° 53' 12.34" W ~ Saint-Paul-d'Abbotsford 2022

Saint-Paul-d'Abbotsford 2022~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 28' 32.84" N, 70° 23' 1.61" W ~ Les Éboulements 2022

Les Éboulements 2022~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 57' 38.99" N, 71° 29' 20.54" W ~ Saint-Gabriel-de-Valcartier 2021

Saint-Gabriel-de-Valcartier 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 37' 35.04" N, 72° 50' 29.51" W ~ Shawinigan 2021

Shawinigan 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 38' 50.32" N, 72° 27' 48.02" W ~ Saint-Félicien 2021

Saint-Félicien 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 30' 34.67" N, 73° 30' 9.43" W ~ Saint-Lambert 2022

Saint-Lambert 2022~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 35' 22.70" N, 73° 33' 45.76" W ~ Hochelaga 2021 (Parc Félix-Leclerc)

Hochelaga 2021 (Parc Félix-Leclerc)~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 26' 47.47" N, 73° 20' 27.71" W ~ Carignan 2021

Carignan 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 48° 36' 30.46" N, 68° 13' 55.81" W ~ Sainte-Flavie 2021

Sainte-Flavie 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 47° 1' 12.68" N, 70° 18' 29.05" W ~ Saint-Cyrille-de-Lessard 2021

Saint-Cyrille-de-Lessard 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 38' 52.08" N, 73° 51' 20.56" W ~ Ville de Sainte-Thérèse 2021

Ville de Sainte-Thérèse 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 40' 36.66" N, 73° 28' 1.20" W ~ Île Sainte-Thérèse 2021

Île Sainte-Thérèse 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 18' 45.43" N, 72° 35' 9.67" W ~ Trois-Rivières 2021

Trois-Rivières 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 16' 16.03" N, 72° 41' 16.01" W ~ Bromont 2021

Bromont 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 53' 16.87" N, 71° 11' 57.12" W ~ Beauport 2021

Beauport 2021~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 2' 36.89" N, 74° 14' 6.79" W ~ Val-David 2022

Val-David 2022~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 53' 18.82" N, 71° 59' 32.71" W ~ Tingwick 2022

Tingwick 2022~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 27' 7.06" N, 73° 29' 12.08" W ~ Brossard 2022

Brossard 2022~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 45° 35' 32.89" N, 73° 12' 36.58" W ~ Beloeil 2022

Beloeil 2022~ {{{typeP}}}~ CarteMarkerVert.png 46° 13' 45.95" N, 71° 46' 9.80" W ~ Plessisville 2022

