« Modèle:AfficheParcelle » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<!-- On ne fait la requête que si l'ID de un numéro de parcelle existe --> | <!-- On ne fait la requête que si l'ID de un numéro de parcelle existe --> | ||
{{#if: {{{parcelle|}}}| | {{#if: {{{parcelle|}}}| | ||
{{#get_web_data: url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5B:{{{parcelle}}}-5D-5D/mainlabel= | {{#get_web_data: url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5B:{{{parcelle}}}-5D-5D/mainlabel=parcID/-3FA-20le-20nom-20de-20parcelle%3DnomParc/-3FA-20le-20but-20du-20reboisement-20de-20la-20parcelle%3Dbut/-3FEst-20rebois%C3%A9e-20dans-20le-20cadre-20du-20projet%3DprojetID/-3FEst-20rebois%C3%A9e-20dans-20le-20cadre-20du-20projet.A-20le-20nom-20de-20projet%3DnomProjet/-3FMunicipalit%C3%A9-20de-20la-20parcelle%3Dmun/-3FA-20le-20numero-20de-20pancarte%3DpancarteID/-3FEst-20une-20parcelle-20corrective%3DpCorr/-3FA-20le-20propri%C3%A9taire%3Dpropri%C3%A9taire/-3FA-20l-20usage-20pr%C3%A9c%C3%A9dent%3DusagePrec/format%3Dcsv | ||
|format=csv | |format=csv | ||
|data= | |data=parcID=parcID, | ||
projetID=projetID, | projetID=projetID, | ||
nomProjet=nomProjet, | nomProjet=nomProjet, | ||
nomParc=nomParc, | |||
mun=mun, | mun=mun, | ||
but=but, | but=but, | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
<div class="col mb-2"> | <div class="col mb-2"> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<h1 class="col-12 mb-0">{{#external_value: | <h1 class="col-12 mb-0">{{#external_value: nomParc}}</h1> | ||
<h4 class="col-7 mb-0">Projet [{{fullurl:Fiche Projet|projet={{urlencode: {{#external_value: projetID}}}} }} {{#external_value: nomProjet}}]</h4> | <h4 class="col-7 mb-0">Projet [{{fullurl:Fiche Projet|projet={{urlencode: {{#external_value: projetID}}}} }} {{#external_value: nomProjet}}]</h4> | ||
<h4 class="col-5 text-right my-0 pr-0">{{#external_value: mun}}</h4> | <h4 class="col-5 text-right my-0 pr-0">{{#external_value: mun}}</h4> | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Plantation initiale ou replantation sur parcelle corrective --> | <!-- Plantation initiale ou replantation sur parcelle corrective --> | ||
{{Affiche Plantation3|{{#external_value: projetID}}~{{#external_value: | {{Affiche Plantation3|{{#external_value: projetID}}~{{#external_value: parcID}}|{{#external_value: arbInit}}|{{#external_value: arbuInit}}|}} | ||
<!-- Suivis --> | <!-- Suivis --> | ||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
{{#if: {{{surv}}}|<span>Nombre d'arbres survivants : <b>{{{surv}}}</b></span><br>|}}{{#if: {{{etat}}}|<span>État : <b>{{{etat}}}</b></span><br>|}}{{#if: {{{repl}}}|<span>Nombre d'arbres replantés : <b>{{{repl}}}</b></span><br>|}}{{#if: {{{cause}}}|<span>Causes de mortalité : <b>{{{cause}}}</b></span><br>|}}{{#if: {{{mort}}}|<span>{{{mort}}}</span><br>|}}<i>{{{noteEv}}}</i></small></div> | {{#if: {{{surv}}}|<span>Nombre d'arbres survivants : <b>{{{surv}}}</b></span><br>|}}{{#if: {{{etat}}}|<span>État : <b>{{{etat}}}</b></span><br>|}}{{#if: {{{repl}}}|<span>Nombre d'arbres replantés : <b>{{{repl}}}</b></span><br>|}}{{#if: {{{cause}}}|<span>Causes de mortalité : <b>{{{cause}}}</b></span><br>|}}{{#if: {{{mort}}}|<span>{{{mort}}}</span><br>|}}<i>{{{noteEv}}}</i></small></div> | ||
{{#ifeq: {{{typeEv}}}|Replantation| | {{#ifeq: {{{typeEv}}}|Replantation| | ||
<div class="col-12">{{Affiche Suivis|{{#external_value: projetID}}~{{#external_value: | <div class="col-12">{{Affiche Suivis|{{#external_value: projetID}}~{{#external_value: parcID}}|{{{dateEv}}}|{{{typeEv}}}}}</div>|}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-4 my-0">Identifiant</div> | <div class="col-4 my-0">Identifiant</div> | ||
<div class="col-8 my-0">'''{{#external_value: | <div class="col-8 my-0">'''{{#external_value: parcID}}''' </div> | ||
{{#if: {{#external_value: pancarteID}}| | {{#if: {{#external_value: pancarteID}}| | ||
<div class="col-4 my-0">Pancarte</div> | <div class="col-4 my-0">Pancarte</div> |
Version du 11 juillet 2024 à 09:35
Erreur!
Oh! oh! Le numéro de parcelle est manquant ou incorrect...