« Accueil » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{#get_web_data:url=https://wiki.arbre-evolution.org//api.php?action=ask&query=[[Statistiques_wiki]]|?nombres_benevoles|?arbres_en_croissance|?arbres_en_reserve|?arbustes_plantes|?sequestration_totale|?sequestration_pour_partenaires|?reserve_carbone&format=jsonfm&api_version=3 | {{#get_web_data:url=https://wiki.arbre-evolution.org//api.php?action=ask&query=[[Statistiques_wiki]]|?nombres_benevoles|?arbres_en_croissance|?arbres_en_reserve|?arbustes_plantes|?sequestration_totale|?sequestration_pour_partenaires|?reserve_carbone&format=jsonfm&api_version=3 | ||
|format= | |format=JSON with JSONpath' | ||
|data=nombres_benevoles= | |data= | ||
nombres_benevoles=$.query.results..printouts.Nombres benevoles | |||
arbres_en_croissance=arbres_en_croissance, | |||
arbres_en_reserve=arbres_en_reserve, | |||
arbustes_plantes=arbustes_plantes, | |||
sequestration_totale=sequestration_totale, | |||
sequestration_pour_partenaires=sequestration_pour_partenaires, | |||
reserve_carbone=reserve_carbone | |||
}} | }} | ||
Version du 13 février 2024 à 11:01
Participations bénévoles :
Végétaux
Arbres en croissance :
Nombre d’arbres en réserve :
Arbustes et herbacées : Carbone
Séquestration totale projetée : tonnes de CO₂
Séquestration engagée auprès des partenaires : tonnes de CO₂
Réserve : tonnes de CO₂