« Accueil » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|format=json | |format=json | ||
|data=nombres_benevoles=nombres_benevoles,arbres_en_croissance=arbres_en_croissance,arbres_en_reserve=arbres_en_reserve,arbustes_plantes=arbustes_plantes,sequestration_totale=sequestration_totale,sequestration_pour_partenaires=sequestration_pour_partenaires,reserve_carbone=reserve_carbone | |data=nombres_benevoles=nombres_benevoles,arbres_en_croissance=arbres_en_croissance,arbres_en_reserve=arbres_en_reserve,arbustes_plantes=arbustes_plantes,sequestration_totale=sequestration_totale,sequestration_pour_partenaires=sequestration_pour_partenaires,reserve_carbone=reserve_carbone | ||
}} | |||
Participations bénévoles : <big>{{#external_value:nombres_benevoles}}</big> | |||
Participations bénévoles : <big>{{#external_value: | |||
Végétaux | Végétaux | ||
Arbres en croissance : <big>{{#external_value: | Arbres en croissance : <big>{{#external_value:arbres_en_croissance}}</big> | ||
Nombre d’arbres en réserve : <big>{{#external_value: | Nombre d’arbres en réserve : <big>{{#external_value:arbres_en_reserve}}</big> | ||
Arbustes et herbacées : <big>{{#external_value: | Arbustes et herbacées : <big>{{#external_value:arbustes_plantes}}</big> | ||
Carbone | Carbone | ||
Séquestration totale projetée : <big>{{#external_value: | Séquestration totale projetée : <big>{{#external_value:sequestration_totale}}</big> tonnes de CO₂ | ||
Séquestration engagée auprès des partenaires : <big>{{#external_value: | Séquestration engagée auprès des partenaires : <big>{{#external_value:sequestration_pour_partenaires}}</big> tonnes de CO₂ | ||
Réserve : <big>{{#external_value: | Réserve : <big>{{#external_value:reserve_carbone}}</big> tonnes de CO₂ |
Version du 13 février 2024 à 10:56
Erreur : JSON non valide ($2).
Participations bénévoles :
Végétaux
Arbres en croissance :
Nombre d’arbres en réserve :
Arbustes et herbacées : Carbone
Séquestration totale projetée : tonnes de CO₂
Séquestration engagée auprès des partenaires : tonnes de CO₂
Réserve : tonnes de CO₂