« Modèle:AfficheParcelle » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<!-- On ne fait la requête que si l'ID de un numéro de parcelle existe --> | <!-- On ne fait la requête que si l'ID de un numéro de parcelle existe --> | ||
{{#if: {{{parcelle|}}}| | {{#if: {{{parcelle|}}}| | ||
{{#get_web_data: url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5B:{{{parcelle}}}-5D-5D/mainlabel=parcID/-3FA-20le-20nom-20de-20parcelle%3DnomParc/-3FA-20le-20but-20du-20reboisement-20de-20la-20parcelle%3Dbut/- | {{#get_web_data: url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5B:{{{parcelle}}}-5D-5D/mainlabel=parcID/-3FA-20le-20nom-20de-20parcelle%3DnomParc/-3FA-20le-20but-20du-20reboisement-20de-20la-20parcelle%3Dbut/-3FRebois%C3%A9e-20par-20le-20projet%3DprojID/-3FRebois%C3%A9e-20par-20le-20projet.A-20le-20nom-20de-20projet%3DnomProj/-3FMunicipalit%C3%A9-20de-20la-20parcelle%3Dmun/-3FA-20le-20numero-20de-20pancarte%3DpancID/-3FA-20le-20propri%C3%A9taire%3Dproprio/-3FA-20l-20usage-20pr%C3%A9c%C3%A9dent%3DusagePrec/format%3Dcsv | ||
|data=parcID=parcID, | |data=parcID=parcID, | ||
projID=projID, | projID=projID, | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5BEst-20un-20%C3%A9v%C3%A9nement::vrai-5D-5D-20-5B-5B-2DHas-20subobject::{{{parcelle|}}}-5D-5D/-3FDate-20de-20l%27%C3%A9v%C3%A9nement-23ISO%3DdateEv/-3FType-20d%27%C3%A9v%C3%A9nement%3DtypeEv/-3FNombre-20de-20survivants%3Dsurv/-3F%C3%89tat-20des-20arbres-20survivants%3Detat/-3FCause-20de-20mortalit%C3%A9%3Dcause/-3FCommentaire-20sur-20la-20mortalit%C3%A9%3Dmort/-3FNombre-20d%27arbres-20replant%C3%A9s%3Drepl/-3FNote%3DnoteEv/mainlabel%3D-2D/limit%3D5000/order%3Dasc/sort%3DDate-20de-20l%27%C3%A9v%C3%A9nement/offset%3D0/format%3Dcsv | url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5BEst-20un-20%C3%A9v%C3%A9nement::vrai-5D-5D-20-5B-5B-2DHas-20subobject::{{{parcelle|}}}-5D-5D/-3FDate-20de-20l%27%C3%A9v%C3%A9nement-23ISO%3DdateEv/-3FType-20d%27%C3%A9v%C3%A9nement%3DtypeEv/-3FNombre-20de-20survivants%3Dsurv/-3F%C3%89tat-20des-20arbres-20survivants%3Detat/-3FCause-20de-20mortalit%C3%A9%3Dcause/-3FCommentaire-20sur-20la-20mortalit%C3%A9%3Dmort/-3FNombre-20d%27arbres-20replant%C3%A9s%3Drepl/-3FNote%3DnoteEv/mainlabel%3D-2D/limit%3D5000/order%3Dasc/sort%3DDate-20de-20l%27%C3%A9v%C3%A9nement/offset%3D0/format%3Dcsv | ||
| data=dateEv=dateEv,typeEv=typeEv,surv=surv,etat=etat,cause=cause,mort=mort,repl=repl,noteEv=noteEv | | data=dateEv=dateEv,typeEv=typeEv,surv=surv,etat=etat,cause=cause,mort=mort,repl=repl,noteEv=noteEv | ||
}}<h6>Suivis</h6> | }}<h6>Suivis</h6> | ||
{{#if: {{#external_value: dateEv}} | | |||
{{#for_external_table:| | {{#for_external_table:| | ||
<!-- On teste si c'est une parcelle corrective pour éviter d'avoir 2 fois la plantation initiale --> | <!-- On teste si c'est une parcelle corrective pour éviter d'avoir 2 fois la plantation initiale --> | ||
{{#ifeq: {{{dateEv|}}}| {{#external_value: dateRepCorr}}|| | {{#ifeq: {{{dateEv|}}}| {{#external_value: dateRepCorr}}|| | ||
<div class="col-12 border-top border-success border-right-0 border-left-0 border-bottom-0"> | <div class="col-12 border-top border-success border-right-0 border-left-0 border-bottom-0"> | ||
Ligne 72 : | Ligne 71 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| | |}} | ||
}} | |||
}} | }} | ||
|<small>Aucun suivi réalisé à ce jour.</small>}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Dernière version du 23 septembre 2024 à 12:38
Erreur!
Oh! oh! Le numéro de parcelle est manquant ou incorrect...