« Modèle:AfficheSituation » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(72 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php?title=Special:Requ%C3%AAter&x=-5B-5B%3A{{{projet|}}}-5D-5D%2F-3FA-20la-20date-20de-20plantation%3DdatePl%2F-3FNombre-20total-20d%27arbres-20plant%C3%A9s-20initialement%3Darbre1%2F-3FNombre-20total-20d%27arbustes-20plant%C3%A9s-20initialement%3Darbu1%2F-3FNombre-20total-20de-20v%C3%A9g%C3%A9taux-20plant%C3%A9s-20initialement%3DvegTot%2F-3FNombre-20total-20d%27arbres-20en-20croissance%3DarbreCr%2F-3FA-20le-20nombre-20de-20b%C3%A9n%C3%A9voles%3DnBene%2F-3FNombre-20de-20parcelles-20associ%C3%A9es% | url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php?title=Special:Requ%C3%AAter&x=-5B-5B%3A{{{projet|}}}-5D-5D%2F-3FA-20la-20date-20de-20plantation%3DdatePl%2F-3FNombre-20total-20d%27arbres-20plant%C3%A9s-20initialement%3Darbre1%2F-3FNombre-20total-20d%27arbustes-20plant%C3%A9s-20initialement%3Darbu1%2F-3FNombre-20total-20de-20v%C3%A9g%C3%A9taux-20plant%C3%A9s-20initialement%3DvegTot%2F-3FNombre-20total-20d%27arbres-20en-20croissance%3DarbreCr%2F-3FA-20le-20nombre-20de-20b%C3%A9n%C3%A9voles%3DnBene%2F-3FNombre-20de-20parcelles-20associ%C3%A9es%3DnParcX%2F-3FDate-20de-20derni%C3%A8re-20pr%C3%A9sence-20au-20projet%3DdateDern%2F-3FType-20de-20derni%C3%A8re-20pr%C3%A9sence-20au-20projet%3DtypeDern%2F-3FRatio-20de-20succ%C3%A8s%3Dratio%2F-3FArbres-20survivants-20%C3%A0-20la-20derni%C3%A8re-20visite%3DarbreDV%2F&limit=1&format=csv | ||
| format=csv | | format=csv | ||
| data=datePl=datePl,arbre1=arbre1,arbu1=arbu1,arbreCr=arbreCr, | | data=datePl=datePl,arbre1=arbre1,arbu1=arbu1,arbreCr=arbreCr, | ||
vegTot=vegTot,nBene=nBene, | vegTot=vegTot,nBene=nBene,nParcX=nParcX,dateDern=dateDern,typeDern=typeDern,ratio=ratio,arbreDV=arbreDV | ||
}}{{#get_web_data: | }}{{#get_web_data: | ||
url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5B%3A{{{projet|}}}-5D-5D/-3FA-20le-20type-20de-20projet.Est-20un-20programme-20carbone%3DprogCO2/-3FA-20le-20type-20de-20projet.Dur%C3%A9e-20de-20l%27engagement-20carbone%3Ddur%C3%A9eCO2/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20projet%C3%A9e-20initiale%3DseqI/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20projet%C3%A9e-20actuelle%3DseqA/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20pour-20la-20r%C3%A9serve-20initiale%3DseqRI/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20pour-20la-20r%C3%A9serve-20actuelle%3DseqRA/-3FS%C3%A9questration-20carbone- | url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5B%3A{{{projet|}}}-5D-5D/-3FA-20le-20type-20de-20projet.Est-20un-20programme-20carbone%3DprogCO2/-3FA-20le-20type-20de-20projet.Dur%C3%A9e-20de-20l%27engagement-20carbone%3Ddur%C3%A9eCO2/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20projet%C3%A9e-20initiale%3DseqI/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20projet%C3%A9e-20actuelle%3DseqA/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20pour-20la-20r%C3%A9serve-20initiale%3DseqRI/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20pour-20la-20r%C3%A9serve-20actuelle%3DseqRA/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20allou%C3%A9e%3DseqEng/mainlabel%3D/format%3Dcsv | ||
| format=csv | | format=csv | ||
| data=progCO2=progCO2,duréeCO2=duréeCO2,seqI=seqI,seqA=seqA,seqRI=seqRI,seqRA=seqRA,seqEng=seqEng | | data=progCO2=progCO2,duréeCO2=duréeCO2,seqI=seqI,seqA=seqA,seqRI=seqRI,seqRA=seqRA,seqEng=seqEng | ||
}}{{#switch: {{#external_value:typeDern}} | }}{{#switch: {{#external_value:typeDern}} | ||
|Plantation initiale= | |Plantation initiale= | ||
Le {{#external_value:datePl}}, <b>{{#external_value:arbre1}} arbres</b> {{#if:{{#external_value:arbu1}}| et <b>{{#external_value:arbu1}} {{#ifeq: {{#external_value: typeP}}|Aménagement comestible|arbustes et herbacées|arbustes}}</b>|}} ont été plantés avec l'aide de <b>{{#external_value:nBene}} bénévoles</b>. Ces <b>{{#external_value:vegTot}}</b> végétaux ont été plantés sur <b>{{#external_value: | Le {{#external_value:datePl}}, <b>{{#external_value:arbre1}} arbres</b> {{#if:{{#external_value:arbu1}}| et <b>{{#external_value:arbu1}} {{#ifeq: {{#external_value: typeP}}|Aménagement comestible|arbustes et herbacées|arbustes}}</b>|}} ont été plantés avec l'aide de <b>{{#external_value:nBene}} bénévoles</b>. Ces <b>{{#external_value:vegTot}}</b> végétaux ont été plantés sur <b>{{#external_value:nParcX}} parcelle{{#ifexpr:{{#external_value:nParcX}} >1 |s|}}</b>.<br> | ||
|Visite= | |Visite= | ||
Lors de notre visite du <b>{{#external_value:dateDern}}</b>, ce projet comptait <b>{{#if: {{#external_value:arbreCr}}|{{#external_value:arbreCr}}|0}} arbres en croissance</b> sur les <b>{{#external_value:arbre1}} plantés initialement</b> le {{#external_value:datePl}}, sur | Lors de notre visite du <b>{{#external_value:dateDern}}</b>, ce projet comptait <b>{{#if: {{#external_value:arbreCr}}|{{#ifeq:{{#external_value:arbreCr}}|0|aucun arbre|{{#external_value:arbreCr}}}} arbres|aucun arbre}} en croissance</b> sur les <b>{{#external_value:arbre1}} plantés initialement</b> le {{#external_value:datePl}}, sur {{#ifexpr:{{#external_value:nParcX}} >1 |les <b>{{#external_value:nParc}} parcelles</b> du projet|la parcelle du projet}}. Le ratio de succès du projet s'établit donc à <b>{{#if: {{#external_value:ratio}}|{{#external_value:ratio}}|0}} %</b>.<br> | ||
{{#ifexpr:{{#external_value: | |||
|Replantation= | |Replantation= | ||
Suite à une replantation effectuée le {{#external_value:dateDern}}, ce projet compte désormais <b>{{#external_value:arbreCr}} arbres en croissance</b> sur les <b>{{#external_value:arbre1}} plantés initialement</b>, sur {{#ifexpr:{{#external_value:nParc}} >1 |les <b>{{#external_value:nParc}} parcelles</b> du projet|la parcelle du projet}} le {{#external_value:datePl}}. Le taux de survie se rétablit ainsi à <b>{{#external_value:ratio}}</b> %.<br> | |||
|#default=Hmmm! Y'a quelque chose qui ne tourne pas rond... | |#default=Hmmm! Y'a quelque chose qui ne tourne pas rond... | ||
}} | }} | ||
<h4>Bilan socio-environnemental</h4> | |||
{{#if: {{#external_value:nBene}} | ;{{#external_value:nBene}} {{#ifexpr: {{#external_value:nBene}} < 2|bénévole mobilisé·e| bénévoles mobilisé·e·s|}} }} | |||
{{#if: {{#external_value:arbre1}} | ;{{#external_value:arbre1}} arbres plantés|}} | |||
{{#if: {{#external_value:arbu1}}| ;{{#external_value:arbu1}} {{#ifeq: {{#external_value: typeP}}|Aménagement comestible|arbustes et herbacées plantés|arbustes plantés}}|}} | |||
<!--Programmes carbone--> | <!--Programmes carbone--> | ||
{{#ifeq: {{#external_value:progCO2}}|faux|| | {{#ifeq: {{#external_value:progCO2}}|faux|| | ||
<h5>Carbone</h5> | |||
{{#switch: {{#external_value:typeDern}} | {{#switch: {{#external_value:typeDern}} | ||
|Plantation initiale= | |Plantation initiale= | ||
Après <b>{{#external_value:duréeCO2}} ans</b>, ces arbres auront capté <b>{{#external_value:seqI}} tonnes de CO<sub>2</sub></b>. Engagés auprès des bailleurs de fonds à en séquestrer <b>{{#external_value:seqEng}} tonnes</b> pour ce projet, {{#number_format: {{#expr: 0.2 * {{formatnum: {{#external_value:arbre1}}|R}} }} |0|,|n|.}} de ces arbres ont été plantés comme réserve en cas de mortalité. | |||
<table class="table table-sm table-striped"> | |||
<tr> | |||
<th>Séquestration carbone</th> | |||
<th>CO<sub>2</sub></th> | |||
<th>Arbres</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Projetée</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:seqI}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:arbre1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Engagée</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:seqEng}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#number_format: {{#expr: 0.8 * {{formatnum:{{#external_value:arbre1}}|R}} }} |0|,|n|.}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Réserve</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:seqRI}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#number_format: {{#expr: 0.2 * {{formatnum:{{#external_value:arbre1}}|R}} }} |0|,|n|.}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|Visite= | |Visite= | ||
{{#ifexpr: {{#if: {{#external_value:ratio}}|{{#external_value:ratio}}|0}} >= 80| | |||
Puisque le taux de succès de | Puisque le taux de succès de la plantation à cette visite était d'au moins 80%, soit le seuil de survie minimal de nos projets, nous considérons les mortalités constatées souscrites de la réserve. | ||
<h4>Carbone</h4> | |||
| | <table class="table table-sm table-striped"> | ||
Afin de respecter notre engagement auprès des bailleurs de fonds de séquestrer <b>{{#external_value:seqEng}} tonnes de CO<sub>2</sub></b> pour ce projet, nous allons planifier une replantation pour ce projet. Voulez-vous participer à cette replantation? [[Contactez-nous!]]<br> | <tr> | ||
<th>Séquestration carbone</th> | |||
<th class="text-center">CO<sub>2</sub></th> | |||
<th>Arbres</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Projetée</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:seqA}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:arbreCr}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Engagée</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:seqEng}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#number_format: {{#expr: 0.8 * {{formatnum: {{#external_value:arbre1}}|R}} }} |0|,|n|.}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Réserve actualisée</td> | |||
<td class="text-center">{{#if: {{#external_value:seqRA}}|{{#external_value:seqRA}}|0}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#number_format: {{#expr: {{formatnum: {{#external_value:arbreCr}}|R}} - {{#expr: 0.8 * {{formatnum: {{#external_value:arbre1}}|R}} }} }} |0|,|n|.}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|Afin de respecter notre engagement auprès des bailleurs de fonds de séquestrer <b>{{#external_value:seqEng}} tonnes de CO<sub>2</sub></b> pour ce projet, nous allons planifier une replantation pour ce projet. Voulez-vous participer à cette replantation? [[Contactez-nous!]]<br> | |||
<h4>Carbone</h4> | |||
<table class="table table-sm table-striped"> | |||
<tr> | |||
<th>Séquestration carbone</th> | |||
<th class="text-center">CO<sub>2</sub></th> | |||
<th>Arbres</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Engagée</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:seqEng}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#number_format: {{#expr: 0.8 * {{formatnum: {{#external_value:arbre1}}|R}} }} |0|,|n|.}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Projetée</td> | |||
<td class="text-center">{{#if: {{#external_value:seqA}}|{{#external_value:seqA}}|0}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#if: {{#external_value:arbreCr}}|{{#external_value:arbreCr}}|0}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Réserve actualisée</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:seqRA}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#number_format: {{#expr: {{formatnum: {{#external_value:arbreCr}}|R}} - {{#expr: 0.8 * {{formatnum: {{#external_value:arbre1}}|R}} }} }} |0|,|n|.}} | |||
</tr> | |||
</table> | |||
}} | }} | ||
|Replantation= | |Replantation= | ||
{{#ifexpr: {{#if: {{#external_value:ratio}}|{{#external_value:ratio}}|0}} >= 100 | |||
|Cette replantation a rétabli l'engagement initial de 80 % de taux de succès auprès de nos bailleurs de fonds, de même que sa réserve initiale. | |||
|Puisque le taux de succès à la suite de la replantation était d'au moins 80%, soit le seuil de survie minimal de nos projets, nous considérons les autres mortalités constatées souscrites de la réserve.}} | |||
<h4>Carbone</h4> | |||
<table class="table table-sm table-striped"> | |||
--- | <tr> | ||
<th>Séquestration carbone</th> | |||
<th class="text-center">CO<sub>2</sub></th> | |||
<th>Arbres</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Projetée</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:seqA}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:arbreCr}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Engagée</td> | |||
<td class="text-center">{{#external_value:seqEng}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#number_format: {{#expr: 0.8 * {{formatnum: {{#external_value:arbre1}}|R}} }} |0|,|n|.}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Réserve actualisée</td> | |||
<td class="text-center">{{#if: {{#external_value:seqRA}}|{{#external_value:seqRA}}|0}} t.</td> | |||
<td class="text-center">{{#number_format: {{#expr: {{formatnum: {{#external_value:arbreCr}}|R}} - {{#expr: 0.8 * {{formatnum: {{#external_value:arbre1}}|R}} }} }} |0|,|n|.}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
}} }} | }} }} |
Dernière version du 7 octobre 2024 à 09:21
Hmmm! Y'a quelque chose qui ne tourne pas rond...
Bilan socio-environnemental