« TEST post4 » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php?title=Special:Requ%C3%AAter&x=-5B-5B%3AProjet_00010-5D-5D%2F-3FA-20la-20date-20de-20plantation%3DdatePl%2F-3FNombre-20total-20d%27arbres-20plant%C3%A9s-20initialement%3Darbre1%2F-3FNombre-20total-20d%27arbustes-20plant%C3%A9s-20initialement%3Darbu1%2F-3FNombre-20total-20de-20v%C3%A9g%C3%A9taux-20plant%C3%A9s-20initialement%3DvegTot%2F-3FNombre-20total-20d%27arbres-20en-20croissance% | url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php?title=Special:Requ%C3%AAter&x=-5B-5B%3AProjet_00010-5D-5D%2F-3FA-20la-20date-20de-20plantation%3DdatePl%2F-3FNombre-20total-20d%27arbres-20plant%C3%A9s-20initialement%3Darbre1%2F-3FNombre-20total-20d%27arbustes-20plant%C3%A9s-20initialement%3Darbu1%2F-3FNombre-20total-20de-20v%C3%A9g%C3%A9taux-20plant%C3%A9s-20initialement%3DvegTot%2F-3FNombre-20total-20d%27arbres-20en-20croissance%3DarbreCr%2F-3FA-20le-20nombre-20de-20b%C3%A9n%C3%A9voles%3DnBene%2F-3FNombre-20de-20parcelles-20associ%C3%A9es%3DnParc%2F-3FDate-20de-20derni%C3%A8re-20pr%C3%A9sence-20au-20projet%3DdateDern%2F-3FType-20de-20derni%C3%A8re-20pr%C3%A9sence-20au-20projet%3DtypeDern%2F-3FRatio-20de-20succ%C3%A8s%3Dratio%2F&limit=1&format=csv | ||
| format=csv | | format=csv | ||
| data=datePl=datePl,arbre1=arbre1,arbu1=arbu1, | | data=datePl=datePl,arbre1=arbre1,arbu1=arbu1,arbreCr=arbreCr, | ||
vegTot=vegTot,nBene=nBene,nParc=nParc,dateDern=dateDern,ratio=ratio | vegTot=vegTot,nBene=nBene,nParc=nParc,dateDern=dateDern,typeDern=typeDern,ratio=ratio | ||
}}{{#get_web_data: | |||
url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5B:Projet_00010-5D-5D/-3FA-20le-20type-20de-20projet.Est-20un-20programme-20carbone%3DprogCO2/-3FA-20le-20type-20de-20projet.Dur%C3%A9e-20de-20l%27engagement-20carbone%3Ddur%C3%A9eCO2/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20projet%C3%A9e-20initiale%3DseqI/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20pour-20la-20r%C3%A9serve-20initiale%3DseqRI/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20pour-20la-20r%C3%A9serve-20actuelle-2DseqRA/-3FS%C3%A9questration-20carbone-20engag%C3%A9e%3DseqEng/mainlabel%3D/limit%3D5000/offset%3D0/format%3Dcsv | |||
| format=csv | |||
| data=progCO2=progCO2,duréeCO2=duréeCO2,seqI=seqI,seqRI=seqRI,seqRA=seqRA=seqRA,seqEng | |||
}} | }} | ||
'''{{#external_value:typeDern}}''' | |||
<div class="col-8 bg-success text-white p-3"> | |||
{{#switch: {{#external_value:typeDern}} | |||
|Plantation initiale | |||
Le {{#external_value:datePl}}, {{#external_value:arbre1}} arbres et 11 {{#external_value:arbu1}} arbustes ont été plantés avec l'aide de {{#external_value:nBene}} bénévoles. Ces {{#external_value:vegTot}} végétaux ont été plantés sur {{#external_value:nParc}} parcelle{{#ifexpr:{{#external_value:nParc}} >1|s||}} du projet. | |||
Après XX (A le type de projet.Durée de l'engagement carbone), ces arbres auront capté XX ((Projet) Séquestration carbone projetée initiale) tonnes de CO<sub>2</sub>. Afin de respecter notre engagement auprès des bailleurs de fonds de séquestrer XX ((Projet) Séquestration carbone engagée) tonnes pour ce projet, nous avons effectivement planté plus d'arbres et constitué une réserve en cas de mortalité. La réserve pour ce projet est de XX ((Projet) Séquestration carbone pour la réserve initiale) tonnes. | |||
|Visite= | |||
Lors de notre dernière visite, le {{#external_value:dateDern}}, ce projet comptait {{#external_value:arbreCr}} arbres en croissance sur les {{#external_value:arbre1}} plantés initialement, le {{#external_value:datePl}}. Le ratio de succès du projet s'établit donc à {{#external_value:ratio}}. | |||
Après {{#external_value:duréeCO2}}, ces arbres survivants auront capté {{#external_value:seqA}} tonnes de CO<sub>2</sub>. | |||
{{#ifexpr: {{#external_value:ratio}} >= 80| | |||
Puisque le taux de succès de cette plantation était de plus de 80%, soit de {{#external_value:ratio}} %, nous considérons que les mortalités sont souscrites de la réserve. Celle-ci passe donc de {{#external_value:seqRI}} tonnes à {{#external_value:seqRA}} tonnes de CO<sub>2</sub>. | |||
| | |||
Afin de respecter notre engagement auprès des bailleurs de fonds de séquestrer {{#external_value:seqEng}} tonnes de CO<sub>2</sub> pour ce projet, nous allons planifier une replantation pour ce projet. Voulez-vous participer à cette replantation? [[Contactez-nous!]] | |||
}} | |||
|Replantation= | |||
Lors de notre dernière visite, le {{#external_value:dateDern}}, ce projet comptait {{#external_value:arbreCr}} arbres en croissance sur les {{#external_value:arbre1}} plantés initialement le {{#external_value:datePl}}. Puisque le taux de survie constaté était à inférieur à 80 %, soit le seuil de survie minimal de nos projets, une replantation a été réalisée. | |||
<!-- Après avoir replanté 30 arbres sur la parcelle (nom de la parcelle), la séquestration attendue de ce projet est de 6 tonnes de CO2 capturé 50 ans après la plantation et le ratio de survie du projet est de 90 %, supérieur à notre engagement auprès de nos partenaires financiers. Le 10 % non planté est imputé à la réserve, qui est désormais de 0,98 tonnes. | |||
Le taux de survie étant revenu à 100%, la réserve de ce projet est elle aussi intacte (si plus de 100%, et même plus!, soit de 1,96 tonnes. --> | |||
|#default=Hmmm! Y'a quelque chose qui ne tourne pas rond... | |||
}} | |||
</div> | |||
Corriger l'affichage de la date de plantation initiale | Corriger l'affichage de la date de plantation initiale | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
Phrase sur Carbone Si (Projet) A le type de projet.Est un programme carbone::Vrai | Phrase sur Carbone Si (Projet) A le type de projet.Est un programme carbone::Vrai | ||
===CARBONE=== | |||
Si | '''Si Type de dernière présence au projet=Plantation initiale''' | ||
'''Si Type de dernière présence au projet=Visite''' | |||
Si Type de dernière présence au projet= | |||
''' | |||
'''Si Type de dernière présence au projet=Replantation''' | |||
Dernière version du 31 mai 2024 à 10:10
Plantation initiale
Hmmm! Y'a quelque chose qui ne tourne pas rond...
Corriger l'affichage de la date de plantation initiale
Phrase sur Nb parcelles Nombre de parcelles (Parcelle) Reboisée par le projet Pagename
Phrase sur Carbone Si (Projet) A le type de projet.Est un programme carbone::Vrai
CARBONE
Si Type de dernière présence au projet=Plantation initiale
Si Type de dernière présence au projet=Visite
Si Type de dernière présence au projet=Replantation